Product Details:
Storing Material | Edible, Non-Edible |
Shape | Rectangular |
Style | Solid Box |
Outer Dimension | 600 x 400 x 225 mm |
Inner Dimension | 565 x 365 x 215 mm |
Volumetric Capacity | 50 liters |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 75 LTR |
Shape | Square |
Size | 600X400X325 |
Brand | GOLD PLAST |
Style | Solid Box |
Material | HDPE |
Storing Material | Non-Edible, Edible |
Country of Origin | Made in India |
Outer Dimension | 600 x 400 x 320 mm |
Inner Dimension | 565 x 365 x 310 mm |
Volumetric Capacity | 75 liters |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Color | Blue |
Shape | Rectangular |
Outer Dimension | 600 x 400 x 80 mm |
Inner Dimension | 565 x 365 x 75 mm |
Volumetric Capacity | 12 liters |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Color | Blue |
Shape | Rectangular |
Brand | Gold Plast |
Storing Material | Edible |
Style | Solid Box |
Outer Dimension | 600 x 400 x 120 mm |
Inner Dimension | 565 x 365 x 110 mm |
Volumetric Capacity | 22 liters |
Product Details:
Shape | Rectangular |
Storing Material | Edible |
Style | Mesh |
Outer Dimension | 600 x 400 x 320 mm |
Inner Dimension | 565 x 365 x 310 mm |
Volumetric Capacity | 75 liters |
Product Details:
Shape | Rectangular |
Style | Mesh |
Material | Plastic |
Outer Dimension | 600 x 400 x 80 mm |
Inner Dimension | 565 x 365 x 75 mm |
Volumetric Capacity | 12 liters |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Shape | Rectangular |
Style | Solid Box |
Outer Dimension | 600 x 400 x 180 mm |
Inner Dimension | 565 x 365 x 170 mm |
Volumetric Capacity | 38 liters |
Product Details:
Color | Various |
Shape | Rectangular |
Style | Mesh |
Material | Plastic |
Outer Dimension | 600 x 400 x 225 mm |
Inner Dimension | 565 x 365 x 215 mm |
Volumetric Capacity | 50 liters |